|
STORIA DELLA BANDA TELEVISIVA A FIRENZE |
|||
| Ch | Emittente | Postazione | Attivita' |
| A | Raiuno | M. Nerone | 1956- |
| B | Raiuno | Pian del Mugnone | 1984- |
| D | Raiuno | M. Serra | 1953- |
| E | Raiuno | Pian dell'Eremita | 1964-1986 |
| E | Teens Tv Canale E | Firenze | 1983-1987 |
| E | Raitre Toscana | Torre S. Alluccio | 1988- |
| F | Raiuno | M. Morello | 1961- |
| G | Raiuno | S. Cerbone | 1955- |
| H | Raiuno | Villa Cerchiai | 1970-1989 |
| H | Canale 48 | Torre S. Alluccio | 1977 |
| H | Raiuno | Torre S. Alluccio | 1989- |
| H1 | Tvr Teleitalia | Torre S. Alluccio | 1981-1989 |
| H1 | Italia 1 | Torre S. Alluccio | 1989-2004 irr. |
| H1 | Antenna 5 | M. Morello | 1990-1995 |
| H1 | Teletirreno | M. Morello | 2004 |
| H1 | DIGITOSCANA (Bouquet Digitale) | M. Morello | 2004- |
| H2 | Telecentrotoscana (Antenne 2 poi France 2) | M. Morello | 1986-2004 |
| H2 | Videofirenze | M. Morello | 2004 |
| H2 | E' Tv Toscana | M. Morello | 2004- |
| 21 | Raidue | Villa Cerchiai | 1966-1986 |
| 21 | Canale 55 | Poggio Incontro | 1981-1983 |
| 21 | Toscana Tv | M. Morello | 1986- |
| 21 | Tvr Teleitalia | Le Murielle | 1990-2003 |
| 21 | Tvr Teleitalia | Prato | 1981-1986 |
| 22 | Teleregione - Europa 7 | M. Serra | 1981- |
| 23 | Tvr Teleitalia | M. Morello | 1986-1987 |
| 23 | Tvr Teleitalia | Prato | 1988-1989 |
| 23 | Toscana Tv | Le Murielle | 1989- |
| 23 | Qualsiasi (TV) - telestreet - | Firenze - Via S. Niccolo' | 2004- |
| 24 | Teleregione - Europa 7 | M. Albano | 1981- |
| 25 | Tvl Pistoia | Cima Belvedere | 1981-1986 |
| 25 | Tvl Pistoia | M. Morello | 1986-1988 |
| 25 | Tvl Pistoia | M. Morello | 1988- |
| 26 | Canale 5 | M. Morello | 1986 |
| 26 | NTC - New Television Commercial | M. Morello | 1987 |
| 26 | Telecentro 1 | M. Morello | 1988-2003 |
| 26 | Videofirenze | M. Morello | 2003- |
| 26 | Rete A - All Music | M. Serra | 2001- |
| 26 | Rete A - Viva | M. Serra | 2000-2001 |
| 26 | Rete A - MTV Italia | M. Serra | 1997-2000 |
| 26 | Rete A | M. Serra | 1986-1997 |
| 26 | Rtv 38 | Tizzana | 1981- |
| 27 | Raidue | M. Serra | 1961- |
| 28 | Tele Videon 28 | M. Albano | 1979-1990 |
| 28 | Telecentro 2 | M. Albano | 1990 |
| 28 | Telepił 2 | M. Albano | 1990-2003 |
| 28 | Sky Cinema 1 | M. Albano | 2003 |
| 28 | Europa TV | M. Albano | 2003 |
| 28 | Sport Italia | M. Albano | 2003- |
| 29 | Raidue | M. Morello | 1961- |
| 30 | Tvr Teleitalia (Bouquet digitale) | M. Morello | 2005- |
| 30 | Tvr Teleitalia | M. Morello | 1981-2005 |
| 30 | Tvr Teleitalia | Torre S. Alluccio | 1981 |
| 30 | Rete A | Torre S. Alluccio | 1990-2003 |
| 31 | Raidue | Torre S. Alluccio | 1966-2003 |
| 31 | Tgr | M. Morello | 2003 |
| 31 | RAI Mux B (Bouquet digitale) | Terrarossa | 2003-2005 |
| 31 | RAI Mux A (Bouquet digitale) | Terrarossa | 2005- |
| 32 | Telefirenze | M. Morello | 1979-1981 |
| 32 | Telecentrotoscana | M. Morello | 1981 |
| 32 | Italia 1 | M. Morello | 1986-2003 |
| 32 | Tv Prato 39 | Le Murielle | 1986- |
| 33 | Telemontecarlo | M. Morello | 1986 |
| 33 | Telecentrotoscana | M. Morello | 1986-1989 |
| 33 | Telemontecarlo | M. Morello | 1989-2001 |
| 33 | La 7 | M. Morello | 2001- |
| 33 | Tvr Teleitalia | Guriano | 1981 |
| 33 | Telequarrata | Guriano | 1990-1994 |
| 33 | Telecentrotoscana | Guriano | 1994-1997 |
| 33 | Telecentrotoscana | Torre S. Alluccio | 1997-2003 |
| 34 | RAF - Videogamma | M. Morello | 1981-1984 |
| 34 | Retequattro | Torre S. Alluccio | 1986-2003 |
| 34 | Canale 5 | M. Morello | 1986- |
| 35 | Tele Audizioni Fiorentine | Firenze | 1977-1978 |
| 35 | Tele Valdarno | Figline Valdarno | 1978-1981 |
| 35 | Telemaremma | M. Secchieta | 1985-1988 |
| 35 | Canale 48 | Torre S. Alluccio | 1981-1982 |
| 35 | Italia 1 | Torre S. Alluccio | 1982-1985 |
| 35 | Canale 5 | Torre S. Alluccio | 1985-1988 |
| 35 | Capodistria | Torre S. Alluccio | 1989-1990 |
| 35 | Retequattro | M. Morello | 1990-1995 |
| 35 | Telemaremma | M. Morello | 1995-2002 |
| 35 | Tv9 | M. Morello | 2002- |
| 36 | Telecentrotoscana | Torre S. Alluccio | 1981-1989 |
| 36 | Telemontecarlo | Torre S. Alluccio | 1989-2001 |
| 36 | La 7 | Torre S. Alluccio | 2001 |
| 36 | Rtv 38 | M. Serra | 1981-2003 |
| 37 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1977 |
| 37 | Tvr Teleitalia | Poggio Incontro | 1981- |
| 38 | Televaldarno | Poggio S. Michele | 1978-1981 |
| 38 | Rtv 38 | Poggio Incontro | 1986- |
| 39 | Tele Audizioni Fiorentine | Firenze | 1977-1978 |
| 39 | Videofirenze | M. Albano | 1986-1987 |
| 39 | Tele Libera Firenze Azzurra | Poggio Incontro | 1987-1990 |
| 39 | Tgr VideoFilm | Poggio Incontro | 1990 |
| 39 | Tgr | Poggio Incontro | 1990-1995 |
| 39 | Euromixer Telelupa | Poggio Incontro | 1995-2003 |
| 39 | Telecom (La7-Mtv) (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2003- |
| 40 | Rete A - All Music | M. Secchieta | 2001- |
| 40 | Rete A - Viva | M. Secchieta | 2000-2001 |
| 40 | Rete A - MTV Italia | M. Secchieta | 1997-2000 |
| 40 | Rete A | M. Secchieta | 1981- |
| 40 | Tele Ciocco | M. Secchieta | 1977-1981 |
| 41 | Teleliberafirenze | M. Secchieta | 1981-1986 |
| 41 | Retequattro | M. Secchieta | 1986- |
| 42 | Tele 37 | M. Secchieta | 1981-1997 |
| 42 | Italia 7 | M. Secchieta | 1997- |
| 43 | Raitre Toscana | M. Serra | 1979- |
| 44 | Teleregione - Europa 7 | M. Secchieta | 1981- |
| 44 | Canale dei Bambini | Firenze | 1976-1977 |
| 45 | Firenze Libera / Capodistria | M. Secchieta | 1974-1976 |
| 45 | Tv Prato | M. Secchieta | 1976-1978 |
| 45 | Teletoscana 1 | M. Secchieta | 1978-1981 |
| 45 | Canale 5 | M. Secchieta | 1981- |
| 46 | Canale dei Bambini | Firenze | 1977 |
| 46 | Canale 2000 | Poggio Incontro | 1984 |
| 46 | Videomusic (poi TMC2) | Poggio Incontro | 1984-2000 |
| 46 | MTV Italia | M. Secchieta | 2000- |
| 47 | Rete A | Poggio Incontro | 1977 |
| 47 | Videofirenze | Poggio Incontro | 1986-2003 |
| 47 | Mediaset Dvb A (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2003- |
| 48 | Canale 48 | Poggio Incontro | 1977 |
| 48 | Canale 48 | M. Secchieta | 1977-1981 |
| 48 | Italia 1 | M. Secchieta | 1982- |
| 49 | Rete A | M. Albano | 1986-1989 |
| 49 | Telepił 3 | Poggio Incontro | 1990-1999 |
| 49 | Telepił 2 | Poggio Incontro | 1999-2003 |
| 49 | Sky Cinema 1 | Poggio Incontro | 1999-2003 |
| 49 | Europa TV | Poggio Incontro | 2003 |
| 49 | Sport Italia | Poggio Incontro | 2003 |
| 49 | La 7 | Poggio Incontro | 2004- |
| 49 | Gli Anelli Mancanti | Firenze - V. Palazzuolo | 2003 |
| 50 | Raidue | M. Morello | 1977-1979 |
| 50 | Raitre Toscana | M. Morello | 1979- |
| 51 | Tele Express | M. Secchieta | 1975-1978 |
| 51 | Tele Ciocco | M. Secchieta | 1978-1981 |
| 51 | Rtv 38 | M. Secchieta | 1981- |
| 52 | Telemarte Retezero | Poggio Incontro | 1986 |
| 52 | Rete Amica | Poggio Incontro | 1987-1989 |
| 52 | Canale 5 | M. Serra | 1981- |
| 52 | Canale 5 | Poggio Incontro | 1989- |
| 53 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1981-1986 |
| 53 | Canale 6 | Poggio Incontro | 1986-1987 |
| 53 | Rete 37 | Poggio Incontro | 1987-1990 |
| 53 | Tvs | Poggio Incontro | 1990-1997 |
| 53 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1997- |
| 54 | Teleliberafirenze | M. Secchieta | 1977-1988 |
| 54 | Capodistria | M. Secchieta | 1988-1990 |
| 54 | Telepił 2 | M. Secchieta | 1990-2003 |
| 54 | Sky Sport 1 | M. Secchieta | 2003 |
| 54 | Prima TV | M. Secchieta | 2003-2004 |
| 54 | D-FREE (Bouquet digitale) | M. Secchieta | 2004- |
| 55 | Telemontecarlo | M. Secchieta | 1975-1986 |
| 55 | Canale 5 | M. Secchieta | 1986-1990 |
| 55 | Tele Piu' 1 | M. Secchieta | 1990-2003 |
| 55 | Sky Cinema 1 | M. Secchieta | 2003 |
| 55 | Europa TV | M. Secchieta | 2003 |
| 55 | Sport Italia | M. Secchieta | 2003- |
| 56 | Svizzera | M. Serra | 1975-1980 |
| 56 | Canale 55 | Poggio Incontro | 1981 |
| 56 | Canale 10 | Poggio Incontro | 1986 |
| 56 | Telemondo | Poggio Incontro | 1987-1989 |
| 56 | Canale 10 | Poggio Incontro | 1989- |
| 57 | Aifratef (Antenne 2 poi France 2) | M. Secchieta | 1975-2003 |
| 57 | Serenissima Televisione | M. Secchieta | 2003-2004 |
| 57 | Canale Italia (ex Serenissima Televisione) | M. Secchieta | 2004- |
| 58 | Teletoscana 1 | M. Serra | 1978-1981 |
| 58 | Canale 48 | M. Serra | 1981-1982 |
| 58 | Italia 1 | M. Serra | 1982- |
| 58 | Canale 48 | Poggio Incontro | 1981-1982 |
| 58 | Italia 1 | Poggio Incontro | 1982- |
| 59 | Elefante Teleciocco | Pizzorne | 1981-1989 |
| 59 | Reteuropa | Poggio Incontro | 1989-1990 |
| 59 | Elefante Telemarket | Poggio Incontro | 1990- |
| 60 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1977-1997 |
| 60 | Italia 7 | Poggio Incontro | 1997-1999 |
| 60 | Tele 37 | M. Serra | 2000-2005 |
| 60 | Tele 37 (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2005- |
| 60 | Gli Anelli Mancanti - telestreet - | Firenze - V. Palazzuolo | 2003- |
| 60 | Hub Tv - telestreet - | Firenze | 2003- |
| 61 | Svizzera | M. Secchieta | 1978-1980 |
| 61 | Pin | M. Secchieta | 1981-1982 |
| 61 | Canale 2000 | M. Secchieta | 1982-1984 |
| 61 | Videomusic (poi TMC2) | M. Secchieta | 1984-2000 |
| 61 | MTV Italia | M. Secchieta | 2000- |
| 62 | Retequattro | M. Serra | 1990- |
| 62 | Teleliberafirenze 2 | Poggio Incontro | 1981 |
| 62 | Retequattro | Poggio Incontro | 1986- |
| 63 | Tele 37 | M. Secchieta | 1981-1986 |
| 63 | Canale 6 | M. Secchieta | 1986-1987 |
| 63 | Rete 37 | M. Secchieta | 1987- |
| 64 | TeleToscana 1 | M. Secchieta | 1978-1981 |
| 64 | Tele Provincia - TCT | M. Secchieta | 1983-1986 |
| 64 | Telecentrotoscana | M. Secchieta | 1986 |
| 64 | Telemontecarlo | M. Secchieta | 1986-2001 |
| 64 | La 7 | M. Secchieta | 2001- |
| 65 | Elefante Teleciocco | M. Secchieta | 1981-1988 |
| 65 | Retemia | M. Secchieta | 1988-2002 |
| 65 | Home Shopping Europe | M. Secchieta | 2002-2004 |
| 65 | Canale D (ex HSE Italia) | M. Secchieta | 2004-2005 |
| 65 | Mediaset Dvb B (Bouquet digitale) | M. Secchieta | 2005- |
| 66 | Tv Prato 39 | Poggio Incontro | 1981- |
| 67 | Telecentrotoscana | M. Secchieta | 1981-1986 |
| 67 | Telecentrotoscana | Poggio Incontro | 1986-1989 |
| 67 | Firenze Tv | Poggio Incontro | 1989-1996 |
| 67 | Antenna 5 | Poggio Incontro | 1996-2004 |
| 67 | RAI Mux A (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2004-2005 |
| 67 | RAI Mux B (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2005- |
| 68 | Canale 66 - Tele Roma 56 | Poggio Incontro | 1984-1986 |
| 68 | Pan Tv | Poggio Incontro | 1986-1988 |
| 68 | Telemondo 2000 | Poggio Incontro | 1988-1989 |
| 68 | Videofirenze | Poggio Incontro | 1989-1990 |
| 68 | Tele 90 | Poggio Incontro | 1990-1992 |
| 68 | Retecapri | Poggio Incontro | 1990 |
| 68 | Tgr | Poggio Incontro | 1992-1995 |
| 68 | Tlc Telecampione 3 - TelePadania | Poggio Incontro | 1995- |
| 69 | Toscana Tv | Poggio Incontro | 1986- |
| 69 | Tvr Teleitalia | Torre S. Alluccio | 1981 |
| 70 | Videomusic | Poggio Incontro | 1986-1990 |
| 70 | Telemondo | Poggio Incontro | 1990- |
| 71 | Tgr | Poggio Incontro | 1990-1997 |
| 71 | Canale 10 | Pizzorne | 1995 |
| 72 | Toscana Tv | M. Serra | 1995 |
| 73 | Italia 1 | Torre S. Alluccio | 1987-2000 |
| 74 | Teleregione | Via dei Capitani | 1987-1988 |
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | Toscana Tv | Prato | 1990-2000 |
| 82 | Teleippica | M. Serra | 1989-1998 |
| 83 | Tvl Pistoia | M. Serra | 1990-1995 |
| 84 | Toscana Tv | Le Murielle | 1990- |
| 85 | Retequattro | M. Serra | 1990-2000 |
| 86 | |||
| 87 | Toscana Tv | Poggio Incontro | 1990- |
Una realizzazione : OTG TV - Oliviero Dall'Erba