PREMESSA
La presente pubblicazione telematica non ha carattere di ufficialitą, traendo origine dal mero assemblamento di dati informazioni e indiscrezioni ricavate da pubblicazioni sul radioascolto, inviate da operatori del settore, appassionati del mezzo radiofonico e comunque soggetti interessati alle vicende radiotelevisive che collaborano alla realizzazione di questa raccolta a titolo assolutamente disinteressato e gratuito.
PERTANTO L'OSPITANTE :
a) non assume alcuna responsabilitą relativa alla veridicitą o all'esattezza dei contenuti della presente raccolta di informazioni;
b) qualora circostanze al momento ignote lo motivassero, si riserva la possibilitą di rettificare, integrare, eliminare le notizie o i commenti ricevuti dai collaboratori;
c) diffida chiunque dall'utilizzare le informazioni contenute nella presente raccolta senza preventiva autorizzazione o con l'intento di attribuire ad esse una qualsiasi valenza legale.
STORIA DELLA BANDA TELEVISIVA A
FIRENZE
Realizzato da Oliviero Dellerba del sito
OTGTV
In evidenza (campo sfondo nero) i canali occupati attualmente
AGGIORNATO A : APRILE 2008
| Ch - Largh. Banda (Mhz) | Emittente | Postazione | Attivita' |
|
3 (52,5-59,5) |
Raiuno | M. Nerone | 1956- |
| 4 (61-68) | Raiuno | Pian del Mugnone | 1984- |
| 6 (174-181) | Raiuno | M. Serra | 1953- |
| 7 | Raiuno | Pian dell'Eremita | 1964-1986 |
| 7 | Teens Tv Canale E | Firenze | 1983-1987 |
| 7 (181-188) | Raitre Toscana | Torre S. Alluccio | 1988- |
| 8 (191-198) | Raiuno | M. Morello | 1961- |
| 9 (200-207) | Raiuno | S. Cerbone | 1955- |
| 10 | Raiuno | Villa Cerchiai | 1970-1989 |
| 10 | Canale 48 | Torre S. Alluccio | 1977 |
| 10 (209-216) | Raiuno | Torre S. Alluccio | 1989- |
| 11 | Tvr Teleitalia | Torre S. Alluccio | 1981-1989 |
| 11 | Italia 1 | Torre S. Alluccio | 1989-2004 irr. |
| 11 | Antenna 5 | M. Morello | 1990-1995 |
| 11 | Teletirreno | M. Morello | 2004 |
| 11 (216-223) | DIGITOSCANA (Bouquet Digitale) | M. Morello | 2004- |
| 12 | Telecentrotoscana (Antenne 2 poi France 2) | M. Morello | 1986-2004 |
| 12 | Videofirenze | M. Morello | 2004 |
| 12 | E' Tv | M. Morello | 2004-2006 |
| 12 (223-230) | La 8/La 9 | M. Morello | 2006- |
| 21 | Raidue | Villa Cerchiai | 1966-1986 |
| 21 | Canale 55 | Poggio Incontro | 1981-1983 |
| 21 | Tvr Teleitalia | Le Murielle | 1990-2003 |
| 21 | Tvr Teleitalia | Prato | 1981-1986 |
| 21 (470-478) | Toscana Tv | M. Morello | 1986- |
| 22 (478-486) | Teleregione - Europa 7 | M. Serra | 1981- |
| 23 | Tvr Teleitalia | M. Morello | 1986-1987 |
| 23 | Tvr Teleitalia | Prato | 1988-1989 |
| 23 | Toscana Tv | Le Murielle | 1989-2006 |
| 23 (486-494) | Tvl Pistoia - Sat 2000 | M. Morello | 2006- |
| 24 (494-502) | Teleregione - Europa 7 | Torre S. Alluccio | 1981- |
| 25 | PTV Pistoia Libera | Cima Belvedere | 1981-1986 |
| 25 | Tvl Pistoia | M. Morello | 1986-2005 |
| 25 (502-510) | Retecapri | M. Morello | 2005- |
| 26 | Canale 5 | M. Morello | 1986 |
| 26 | NTC - New Television Commercial | M. Morello | 1987 |
| 26 | Telecentro 1 | M. Morello | 1988-2003 |
| 26 | Videofirenze | M. Morello | 2003-2005 |
| 26 (510-518) | All Music (Bouquet digitale) | M. Morello | 2005- |
| 27 (518-526) | Raidue | M. Serra | 1961- |
| 28 | Tele Videon 28 | M. Albano | 1979-1990 |
| 28 | Telecentro 2 | M. Albano | 1990 |
| 28 | Telepił 2 | M. Albano | 1990-2003 |
| 28 | Sky Cinema 1 | M. Albano | 2003 |
| 28 | Europa TV | M. Albano | 2003 |
| 28 | Sport Italia | M.Morello | 2003-2006 |
| 28 (526-534) | Mediaset Dvb 1 (Bouquet digitale) | M. Morello | 2006- |
| 29 (534-542) | Raidue | M. Morello | 1961- |
| 30 (542-550) | Tvr Teleitalia - Cinquestelle | M. Morello | 2006- |
| 30 | DIGITOSCANA (Bouquet digitale) | M. Morello | 2006 |
| 30 | Tvr Teleitalia (Bouquet digitale) | M. Morello | 2005-2006 |
| 30 | Tvr Teleitalia | M. Morello | 1981-2005 |
| 30 | Tvr Teleitalia | Torre S. Alluccio | 1981 |
| 30 | Rete A | Torre S. Alluccio | 1990-2003 |
| 31 | Raidue | Torre S. Alluccio | 1966-2003 |
| 31 | Tgr | M. Morello | 2003 |
| 31 | RAI Mux B (Bouquet digitale) | Terrarossa | 2003-2005 |
| 31 (550-558) | RAI Mux A (Bouquet digitale) | Terrarossa | 2005- |
| 32 | Telefirenze | M. Morello | 1979-1981 |
| 32 | Telecentrotoscana | M. Morello | 1981 |
| 32 (558-566) | Italia 1 | M. Morello | 1986- |
| 33 | Telecentrotoscana | M. Morello | 1986-1989 |
| 33 | Telemontecarlo | M. Morello | 1989-2001 |
| 33 (566-574) | La 7 | M. Morello | 2001- |
| 34 | RAF - Videogamma | M. Morello | 1981-1984 |
| 34 | Retequattro | Torre S. Alluccio | 1986-2003 |
| 34 (574-582) | Canale 5 | M. Morello | 1986- |
| 35 | Tele Audizioni Fiorentine | Firenze | 1977-1978 |
| 35 | Tele B | Firenze | 1978-1979 |
| 35 | Telemaremma | M. Secchieta | 1985-1988 |
| 35 | Canale 48 | Torre S. Alluccio | 1981-1982 |
| 35 | Italia 1 | Torre S. Alluccio | 1982-1985 |
| 35 | Canale 5 | Torre S. Alluccio | 1985-1988 |
| 35 | Capodistria | Torre S. Alluccio | 1989-1990 |
| 35 | Retequattro | M. Morello | 1990-1995 |
| 35 | Telemaremma | M. Morello | 1995-2002 |
| 35 (582-590) | Tv9 | M. Morello | 2002- |
| 36 | Telecentrotoscana | Torre S. Alluccio | 1981-1989 |
| 36 | Telemontecarlo | Torre S. Alluccio | 1989-2001 |
| 36 | La 7 | Torre S. Alluccio | 2001-2006 |
| 36 (590-598) | La 3 DVB-H (Bouquet digitale) | Torre S. Alluccio | 2006- |
| 37 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1977 |
| 37 (598-606) | Tvr Teleitalia - Cinquestelle | Poggio Incontro | 1981- |
| 38 | Televaldarno | Monte S. Michele | 1977-1978 |
| 38 (606-614) | Rtv 38 | Poggio Incontro | 1978- |
| 39 | Tele Audizioni Fiorentine | Firenze | 1977-1978 |
| 39 | Tele B | Firenze | 1978-1979 |
| 39 | Videofirenze | M. Albano | 1979-1989 |
| 39 | Tele Libera Firenze Azzurra | Poggio Incontro | 1989-1990 |
| 39 | Tgr VideoFilm | Poggio Incontro | 1990 |
| 39 | Tgr | Poggio Incontro | 1990-1995 |
| 39 | Euromixer Telelupa | Poggio Incontro | 1995-2003 |
| 39 | Telecom (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2003-2006 |
| 39 | Flux | Poggio Incontro | 2006 |
| 39 (614-622) | Telecom Mux B (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2006- |
| 40 (622-630) | All Music | M. Secchieta | 2005- |
| 40 | Rete A - All Music | M. Secchieta | 2001-2005 |
| 40 | Rete A - Viva | M. Secchieta | 2000-2001 |
| 40 | Rete A - MTV Italia | M. Secchieta | 1997-2000 |
| 40 | Rete A | M. Secchieta | 1981-1997 |
| 40 | Tele Ciocco | M. Secchieta | 1977-1981 |
| 41 | Teleliberafirenze | M. Secchieta | 1981-1983 |
| 41 (630-638) | Retequattro | M. Secchieta | 1983- |
| 42 | Tele 37 | M. Secchieta | 1981-1997 |
| 42 (638-646) | Italia 7 - 7 Gold | M. Secchieta | 1997- |
| 43 (646-654) | Raitre Toscana | M. Serra | 1979- |
| 44 (654-662) | Teleregione - Europa 7 | M. Secchieta | 1981- |
| 44 | Canale dei Bambini | Firenze | 1977-1981 |
| 45 | Firenze Libera / Capodistria | M. Secchieta | 1974-1976 |
| 45 | Tv Prato | M. Secchieta | 1976-1978 |
| 45 | Teletoscana 1 | M. Secchieta | 1978-1981 |
| 45 (662-670) | Canale 5 | M. Secchieta | 1981- |
| 46 | Canale dei Bambini | Firenze | 1976-1977 |
| 46 | Canale 2000 | Poggio Incontro | 1984 |
| 46 | Videomusic (poi TMC2) | Poggio Incontro | 1984-2000 |
| 46 (670-678) | MTV Italia | Poggio Incontro | 2000- |
| 47 | Tele B | Firenze | 1978-1979 |
| 47 | Videofirenze | Poggio Incontro | 1979-2003 |
| 47 | Mediaset Dvb 1 (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2003-2006 |
| 47 (678-686) | Mediaset DVB-H (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2006- |
| 48 | Tele Toscana | M. Secchieta | 1973-1975 |
| 48 | Canale 48 | Poggio Incontro | 1976-1977 |
| 48 | Canale 48 | M. Secchieta | 1977-1981 |
| 48 (686-694) | Italia 1 | M. Secchieta | 1982- |
| 49 | Rete A | M. Albano | 1986-1989 |
| 49 | Telepił 3 | Poggio Incontro | 1990-1999 |
| 49 | Telepił 2 | Poggio Incontro | 1999-2003 |
| 49 | Sky Cinema 1 | Poggio Incontro | 2003 |
| 49 | Europa TV | Poggio Incontro | 2003 |
| 49 | Sport Italia | Poggio Incontro | 2003 |
| 49 (694-702) | La 7 | Poggio Incontro | 2004- |
| 49 | Gli Anelli Mancanti | Firenze - V. Palazzuolo | 2003 |
| 50 | Raidue | M. Morello | 1977-1979 |
| 50 (702-710) | Raitre Toscana | M. Morello | 1979- |
| 51 | Tele Express | M. Secchieta | 1975-1977 |
| 51 | Tele Ciocco | M. Secchieta | 1977-1981 |
| 51 (710-718) | Rtv 38 | M. Secchieta | 1981- |
| 52 | Telemarte Retezero | Poggio Incontro | 1986 |
| 52 | Rete Amica | Poggio Incontro | 1987-1989 |
| 52 | Canale 5 | M. Serra | 1981-1989 |
| 52 (718-726) | Canale 5 | Poggio Incontro | 1989- |
| 53 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1981-1986 |
| 53 | Canale 6 | Poggio Incontro | 1986-1987 |
| 53 | Rete 37 | Poggio Incontro | 1987-1990 |
| 53 | Tvs | Poggio Incontro | 1990-1997 |
| 53 (726-734) | Tele 37 | Poggio Incontro | 1997- |
| 54 | Teleliberafirenze | M. Secchieta | 1977-1988 |
| 54 | Capodistria | M. Secchieta | 1988-1990 |
| 54 | Telepił 2 | M. Secchieta | 1990-2003 |
| 54 | Sky Sport 1 | M. Secchieta | 2003 |
| 54 | Prima TV | M. Secchieta | 2003-2004 |
| 54 (734-742) | D-FREE (Bouquet digitale) | M. Secchieta | 2004- |
| 55 | Telemontecarlo | M. Secchieta | 1975-1986 |
| 55 | Canale 5 | M. Secchieta | 1986-1990 |
| 55 | Tele Piu' 1 | M. Secchieta | 1990-2003 |
| 55 | Sky Cinema 1 | M. Secchieta | 2003 |
| 55 | Europa TV | M. Secchieta | 2003 |
| 55 | Sport Italia | M. Secchieta | 2003-2006 |
| 55 (742-750) | Mediaset Dvb 1 (Bouquet digitale) | M. Secchieta | 2006- |
| 56 | Svizzera | M. Serra | 1975-1980 |
| 56 | Canale 55 | Poggio Incontro | 1981 |
| 56 | Canale 10 | Poggio Incontro | 1986 |
| 56 | Telemondo 2000 | Poggio Incontro | 1987-1988 |
| 56 (750-758) | Canale 10 - K2 - Odeon | Poggio Incontro | 1989- |
| 57 | Aifratef (Antenne 2 poi France 2) | M. Secchieta | 1975-2003 |
| 57 | Serenissima Televisione | M. Secchieta | 2003-2004 |
| 57 (758-766) | Canale Italia | M. Secchieta | 2004- |
| 58 | Teletoscana 1 | Poggio Incontro | 1978-1981 |
| 58 | Canale 48 | Poggio Incontro | 1981-1982 |
| 58 (766-774) | Italia 1 | Poggio Incontro | 1982- |
| 59 | Elefante Teleciocco | Poggio Incontro | 1981-1989 |
| 59 | Reteuropa | Poggio Incontro | 1989-1990 |
| 59 | Elefante Telemarket | Poggio Incontro | 1990-2005 |
| 59 | Flux | Poggio Incontro | 2005 |
| 59 (774-782) | Telecom Mux A (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2005- |
| 60 | Tele 37 | Poggio Incontro | 1977-1997 |
| 60 | Italia 7 | Poggio Incontro | 1997-1999 |
| 60 | Tele 37 | M. Serra | 2000-2005 |
| 60 (782-790) | Tele 37 (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2005- |
| 61 | Svizzera | M. Secchieta | 1978-1980 |
| 61 | Pin - Prima Rete Indipendente | M. Secchieta | 1981-1982 |
| 61 | Canale 2000 | M. Secchieta | 1982-1984 |
| 61 | Videomusic (poi TMC2) | M. Secchieta | 1984-2000 |
| 61 (790-798) | MTV Italia | M. Secchieta | 2000- |
| 62 | Teleliberafirenze 2 | Poggio Incontro | 1981-1986 |
| 62 (798-806) | Retequattro | Poggio Incontro | 1986- |
| 63 | Tele 37 | M. Secchieta | 1981-1986 |
| 63 | Canale 6 | M. Secchieta | 1986-1987 |
| 63 (806-814) | Rete 37 - K2 | M. Secchieta | 1987- |
| 64 | TeleToscana 1 | M. Secchieta | 1978-1981 |
| 64 | Tele Provincia - TCT | M. Secchieta | 1983-1986 |
| 64 | Telecentrotoscana | M. Secchieta | 1986 |
| 64 | Telemontecarlo | M. Secchieta | 1986-2001 |
| 64 (814-822) | La 7 | M. Secchieta | 2001- |
| 65 | Elefante Teleciocco | M. Secchieta | 1981-1988 |
| 65 | Retemia | M. Secchieta | 1988-2002 |
| 65 | Home Shopping Europe | M. Secchieta | 2002-2004 |
| 65 | Canale D (ex HSE Italia) | M. Secchieta | 2004-2005 |
| 65 (822-830) | Mediaset Dvb 2 (Bouquet digitale) | M. Secchieta | 2005- |
| 66 (830-838) | Tv Prato 39 - Sat 2000 | Poggio Incontro | 1981- |
| 67 | Telecentrotoscana | M. Secchieta | 1981-1986 |
| 67 | Telecentrotoscana | Poggio Incontro | 1986-1989 |
| 67 | Firenze Tv | Poggio Incontro | 1989-1996 |
| 67 | Antenna 5 | Poggio Incontro | 1996-2004 |
| 67 | RAI Mux A (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2004-2005 |
| 67 (838-846) | RAI Mux B (Bouquet digitale) | Poggio Incontro | 2005- |
| 68 | Canale 66 - Tele Roma 56 | Poggio Incontro | 1984-1986 |
| 68 | Pan Tv | Poggio Incontro | 1986-1988 |
| 68 | Telemondo 2000 | Poggio Incontro | 1988-1989 |
| 68 | Videofirenze | Poggio Incontro | 1989-1990 |
| 68 | Tele 90 | Poggio Incontro | 1990-1992 |
| 68 | Retecapri | Poggio Incontro | 1990 |
| 68 | Tgr | Poggio Incontro | 1992-1995 |
| 68 (846-854) | Tlc Telecampione - TelePadania | Poggio Incontro | 1995- |
| 69 (854-862) | Toscana Tv | Poggio Incontro | 1986- |
| 69 | Tvr Teleitalia | Torre S. Alluccio | 1981 |
| 70 | Videomusic | Poggio Incontro | 1986-1990 |
| 70 (862-870) | Telemondo - Supersix | Poggio Incontro | 1990-2007 |
| 71 | Tgr | Poggio Incontro | 1990-1997 |
| 71 | Canale 10 | Pizzorne | 1995 |
| 72 | Toscana Tv | M. Serra | 1995 |
| 73 | Italia 1 | Torre S. Alluccio | 1987-2000 |
| 74 | Teleregione | Via dei Capitani | 1987-1988 |
| 81 | Toscana Tv | Prato | 1990-2000 |
| 82 | Teleippica | M. Serra | 1989-1998 |
| 83 | Tvl Pistoia | M. Serra | 1990-1995 |
| 84 | Toscana Tv | Le Murielle | 1990-2003 |
| 85 | Retequattro | M. Serra | 1990-2000 |
| 87 | Toscana Tv | Poggio Incontro | 1990-2003 |
Lista in ordine cronologico (dagli anni 50 ad oggi)
| Tutte le presenti liste sono in continuo aggiornamento. Chiunque desideri aiutarmi a perfezionarle puo' contattarmi all'indirizzo e-mail : info@firenzemedia.com segnalandomi eventuali errori o inserimenti da effettuare. |